Disclaimer: Batas Isi Berkas yang Perlu Anda Pahami
Isi lemari TuahKripto adalah catatan sejarah dan rangkuman fakta tentang token yang pernah jatuh. Ia bukan nasihat keuangan. Supaya jelas, batasnya kami uraikan per jenis lembar yang ada di dalam map.
| Lembar dalam map | Cara membacanya |
|---|---|
| Angka rupiah LUNA, LUNC, AXS, FTT | Titik tengah gabungan pasar menurut Currency API, bercap tanggal seperti tertera di tiap halaman. Angka yang Anda dapat saat bertransaksi hampir pasti lain, karena ada spread, ongkos, dan kedalaman pasar tiap platform. |
| Kronologi dan angka masa lalu | Dikutip dari sumber sekunder bernama, dengan tanggal pengecekan. Sumber tersebut bisa merevisi isinya kemudian. |
| Status perkara orang dan badan usaha | Terbatas pada putusan serta peristiwa bertanggal. Banding atau gugatan baru bisa mengubah keadaan sesudah tanggal pengecekan. |
| Hitungan berlabel ilustrasi | Angka rekaan untuk memperlihatkan logika, tidak mewakili token mana pun. |
| Lembar periksa | Alat bantu berpikir. Tuntas menjawab semua butir tidak membuat sebuah token menjadi aman. |
Risiko yang tetap tinggal
Setiap token di lemari ini pernah kehilangan sebagian besar nilainya dan masih mungkin kehilangan lebih banyak lagi. Aset kripto tidak masuk cakupan penjaminan LPS. Pilihan untuk membeli, memegang, atau melepas token sepenuhnya keputusan pribadi Anda, termasuk memeriksa apakah platform yang dipakai diawasi OJK.
Nama-nama pihak lain
Terra, Axie Infinity, FTX, Indodax, Tokocrypto, dan nama lain muncul hanya sebagai rujukan fakta. TuahKripto tidak punya hubungan usaha, sponsor, maupun perwakilan dengan pihak-pihak tersebut. Temukan kekeliruan? Kabari redaksi lewat halaman kontak.